播出时间 | 段位 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 | 60秒 |
约09:30 | B1 | 《昆明财经杂志》(重播)后 | 200 | 400 | 600 | 1,200 | 2,400 |
约10:05 | B2 | 《壹地产》(重播)后 | 200 | 400 | 600 | 1,200 | 2,400 |
约10:40 | B3 | 《壹家园》(重播)后 | 200 | 400 | 600 | 1,200 | 2,400 |
约11:20 | B4 | 《清风车影》(重播)后 | 200 | 400 | 600 | 1,200 | 2,400 |
约13:50 | C1 | 《昆明财经杂志》(重播)后 | 400 | 800 | 1,200 | 2,400 | 4,800 |
约14:20 | C2 | 《壹地产》(重播)后 | 400 | 800 | 1,200 | 2,400 | 4,800 |
约15:45 | C3 | 《头脑风暴》(重播)后 | 400 | 800 | 1,200 | 2,400 | 4,800 |
约16:20 | C4 | 《清风车影》(重播)后 | 500 | 1,000 | 1,500 | 3,000 | 6,000 |
约16:50 | C5 | 《壹地产》(重播)后 | 500 | 1,000 | 1,500 | 3,000 | 6,000 |
约17:20 | C6 | 《壹家园》(重播)后 | 600 | 1,200 | 2,400 | 4,800 | 9,600 |
约17:55 | C7 | 《旅程天下》(重播)后 | 600 | 1,200 | 2,400 | 4,800 | 9,600 |
约18:55 | C8 | 《头脑风暴》(重播)后 | 1,800 | 3,600 | 5,400 | 10,800 | 21,600 |
约19:30 | T1 | 《昆明财经杂志》头贴 | 4,000 | 8,000 | 12,000 | 24,000 | 48,000 |
约19:40 | T2 | 《昆明财经杂志》中插1 | 3,800 | 7,600 | 11,400 | 22,800 | 45,600 |
约19:58 | T3 | 《昆明财经杂志》中插2 | 3,800 | 7,600 | 11,400 | 22,800 | 45,600 |
约20:08 | T4 | 《昆明财经杂志》中插3 | 3,800 | 7,600 | 11,400 | 22,800 | 45,600 |
约20:18 | T5 | 《昆明财经杂志》中插4 | 3,800 | 7,600 | 11,400 | 22,800 | 45,600 |
约20:27 | T6 | 《昆明财经杂志》尾贴 | 4,000 | 8,000 | 12,000 | 24,000 | 48,000 |
约20:55 | A1 | 《壹地产》后 | 3,800 | 7,600 | 11,400 | 22,800 | 45,600 |
约21:25 | A2 | 《壹家园》后 | 3,500 | 7,000 | 10,500 | 21,000 | 42,000 |
约22:00 | A3 | 《清风车影》后 | 3,500 | 7,200 | 10,800 | 21,000 | 43,200 |
约22:15 | A4 | 《福彩开奖》后 | 3,200 | 6,400 | 9,600 | 19,200 | 38,400 |
约23:10 | A5 | 《波士堂》后 | 2,800 | 5,600 | 8,400 | 16,800 | 33,600 |
约00:15 | A6 | 《昆明财经杂志》(重播)后 | 1,600 | 3,200 | 4,800 | 9,600 | 19,200 |
约00:45 | A7 | 《壹地产》(重播)后 | 1,200 | 2,400 | 3,600 | 7,200 | 14,400 |
约01:15 | A8 | 《壹家园》(重播)后 | 300 | 600 | 900 | 1,800 | 3,600 |
约03:10-07:30 | 200 | 400 | 600 | 1,200 | 2,400 |
报价备注 | |
|